| Adapter Plates | ||
| Microplates | 96-, 384-, and 1536-well microplates, deep well plates, PCR plates | |
| Tubes | 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0 ml standard microcentrifuge tubes | |
| Glass vials | 2.0 and 4.0 ml glass vials | |
| others | on request | |
| Temperature | ||
| Temperature range | ambient to 99°C | |
| Temperature setting | 0.1°C increment adjustable from 0°C to 99°C | |
| Temperature accuracy | ±0.1°C | |
| Temperature uniformity | ±0.5°C at 45°C ±0.7°C at 75°C ±1.0°C at 95°C | |
| Heat-up time | ca. 7°C/min (from ambient to 95°C in 10 min) | |
| Mixing | ||
| Mixing frequency 转速 | 200 to 3,000 rpm (microplates) 200 to 1,800 rpm (tubes, glass vials) | |
| Mixing orbit 转动幅度 | constant 2 mm diameter | |
| Speed setting resolution 转速设定梯度 | 50 rpm increments | |
| Mixing regulation accuracy 转速精度 | ± 25 rpm | |
| Short-Mix function 瞬时混合功能 | Yes | |
| Timer | ||
| Timer setting 时间设定 | 1 min - 99 h with automatic switch to stand-by | |
| Timer setting resolution 时间设定梯度 | 1 min | |
| Readability 显示时间 | Minutes, Seconds | |
| Continuous working 持续工作 | Yes | |
| Audible Alarm 完成提示音 | Yes | |
| Programming | ||
| Programs stored 程序储存 | 2 | |
| Definable buttons 程序设定按钮 | P1 and P2 | |
| Individual program capacity 单程序可设定步骤 | 3 steps | |
| Internal memory 内部存储 | Yes | |
| Display | ||
| Display 显示 | LCD-display with backlight (blue) | |
| Target values 显示参数 | Time, Mixing frequency, Temperature | |
| Actual values 可调参数 | Time, Mixing frequency, Temperature | |
| Electrical | ||
| Controller | Micro controller | |
| Power switch | Yes | |
| Operating Voltages | 24 V DC input 100 Watt | |
| Power supply | External power supply unit 100-240 V AC, 50-60 Hz | |
| Properties | ||
| Housing Material | Aluminum anodized | |
| Environment operating range | +5°C to 45°C (80 % max. relative humidity) | |
| Dimensions (W x D x H) | 142 mm x 170 mm x 80 mm (5.59 in x 6.69 in x 3.14 inches) | |
| Weight | 2.7 kg (5.95 lbs) | |
联系人:胡经理
手机:15826070259
电话:+86-023-68310116
邮箱:order@yuslab.com
地址:重庆市北碚区安礼路128号大学科技园科技创业中心